Стоимость услуг
Бизнес-планы
Помощь в получении кредита
| До 10 млн. руб. (микропредприятия) | 50 тыс. руб. | 10 календарных дней |
| от 10 до 50 млн. руб. (малый бизнес) | 100 тыс. руб. | 10 календарных дней |
| от 50 до 200 млн. руб. (средний бизнес) | 150 тыс. руб. | 10-20 календарных дней |
| от 200 млн. руб. (крупный бизнес) | 300 тыс. руб. | 10-30 календарных дней |
В нашем штате — проффессионалы, с опытом работы в коммерческих банках — кто если не мы?
Помощь в получении субсидий
| Помощь в получении субсидий | 5% от получаемых субсидий, но не более 150 тыс. руб. | 10 рабочих дней |
Общаться с чиновниками одно удовольствие — если помогаем мы!
Оценочные услуги
1 | Нежилые здания и помещения административно-офисного, торгового и социокультурного назначения | |
|---|---|---|
| до 100 кв. м | 4 000 руб. | |
| пл. 100-300 кв.м. | от 5 500 руб. | |
| пл. 300-500 кв.м. | от 8 000 руб. | |
| пл. 500-1000 кв.м. | от 12 000 руб. | |
| пл. 1000-2000 кв.м. | от 17 000 руб. | |
| пл. более 2000 кв.м. | 20 000 — 30 000 руб. | |
2 | Жилая недвижимость | |
| Жилая недвижимость для ипотечного жилищного кредитования | 1 500 — 2 500 руб. | |
| Частный жилой дом до 100 кв. м с с земельным участком | 5 000 — 8 000 руб. | |
| Коттеджи (дом свыше 100 кв.м) с земельным участком | 7 000 — 10 000 тыс. руб. | |
3 | Нежилые здания и помещения производственного и складского назначения | |
| пл. до 100 кв.м. | от 3 500 руб. | |
| пл. до 200 кв.м. | от 4 000 руб. | |
| пл. 200-500 кв.м. | от 6 000 руб. | |
| пл. 500-1000 кв.м. | от 8 000 руб. | |
| пл. 1000-2000 кв.м. | от 10 000 руб. | |
| пл. 2000-5000 кв.м. | от 15 000 руб. | |
| пл. 5000-10000 кв.м. | от 20 000 руб. | |
| пл. более 10000 кв.м. | 25 000 — 35 000 руб. | |
4 | Оценка акций для наследства | |
| акции, доли, некотируемые на фондовом рынке | от 2000 руб. за пакет | |
| акции, доли, некотируемые на фондовом рынке | от 3500 руб. за пакет | |
| акции — «голуб фишки», некотируемые на фондовом рынке | от 5000 руб. за пакет | |
| Оценка пакетов акций, долей, паев в уставном капитале | 15 000 — 300 000 рублей (в зависимости от структуры баланса предприятия) | |
5 | Земельные участки незастроенные | |
| 5.1 | ИЖС | |
| в г. Смоленске(ед.) | 3 500 руб. | |
| в области(ед.) | 4 000 руб. | |
| 5.2 | Под коммерческие цели | 4000 — 20000 руб. |
| 5.3 | Земли С/х назначения | |
| до 10 га | от 3 000 руб. | |
| до 20 га | от 6 000 руб. | |
| свыше 20 | от 10 000 руб. | |
| больше 50 га | от 20 000 руб. | |
6 | Транспортные средства | |
| 6.1 | отечественного и иностранного производства (ед.) | 3 000 руб. |
| 6.2 | отечественного и иностранного производства для наследства(ед.) | 3 000 руб. |
| 6.3 | спецавтотехника, в том числе строительная и дорожная техника, подъемно-транспортные машины(ед.) | 3 500 руб. |
| 6.4 | строительная и дорожная техника (ед.) | от 2 500 руб. |
7 | Машины и оборудование | |
| 7.1 | Серийное оборудование (ед.) | от 500 руб. |
| 7.2 | Специальное оборудование (ед.) | от 2 000 руб. |
| 7.3 | Технологическая линия: | |
| универсальная | от 5 000 руб. | |
| специальная | от 15 000 руб. | |
| технологический комплекс | от 20 000 руб. | |
Хорошая рыночная стоимость — это лучшая цена в рамках действующего законодательства!